Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 50 ms | 118 ms | Up | 99.94% | Cape Town | |
| 31 ms | 48 ms | Up | 99.96% | Frankfurt | |
| 19 ms | 25 ms | Up | 99.92% | London | |
| 54 ms | 116 ms | Up | 99.98% | Spain | |
| 248 ms | 419 ms | Up | 99.90% | UAE | |
| 35 ms | 49 ms | Up | 99.96% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 36 ms | 49 ms | Up | 99.98% | Montreal | |
| 31 ms | 49 ms | Up | 99.97% | North California | |
| 33 ms | 49 ms | Up | 99.98% | North Virginia | |
| 25 ms | 46 ms | Up | 99.92% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 281 ms | 450 ms | Up | 99.93% | Mumbai | |
| 28 ms | 43 ms | Up | 99.7% | Singapore | |
| 14 ms | 24 ms | Up | 100% | Sydney | |
| 18 ms | 30 ms | Up | 99.95% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC